Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo: | HZZ5251QJ | Material: | Plataforma de alumínio |
---|---|---|---|
cor: | amarelo | passeio do overbridge: | 2.5m |
barreira sadia de cruzamento: | 3.1m | sob a profundidade da ponte: | 6.8m |
Destacar: | caminhão do snooper,sob o equipamento do acesso da ponte,carga 800kg sob a plataforma da ponte |
inspeção de alumínio da ponte da carga da plataforma 800kg de 15m sob o equipamento do acesso da ponte
1. Altura total: 15m
2. Chassi: FAW
3. Poder do motor: 209HP
4. Tipo de movimentação: 6x4
5. Tipo do veículo: Tipo da plataforma
6. Nome: Veículo da inspeção da ponte
O tipo da cubeta é equipado com o chassi de FAW, um tipo nacional famoso. Alguns peças do OEM e componentes hidráulicos da qualidade ajudam a assegurar o desempenho seguro e a vida útil longa.
O mecanismo telescópico, mecanismo do balanço e mecanismo bordejar do caminhão de funcionamento cria um espaço tridimensional. Isto fornece o veículo a livre circulação incrível e igualmente permite-o envia a rapidamente e com segurança o equipamento do pessoal ou de teste a todo o lugar sob a ponte.
Especificações:
Modelo | HZZ5251JQJ | ||
Nome do produto | Tipo veículo da plataforma da inspeção da ponte | ||
Modelo do chassi | |||
Tipo do motorista | 6×4 | ||
Massa total | 25000 (quilograma) | ||
Dimensões exteriores |
11355×2550×3990mm | ||
Modelo do motor | FAW CA6DK1-28E5 | ||
Poder do motor | 209HP | ||
Escala horizontal máxima | 0-15 | ||
Máximo que abaixa a profundidade | 0-6.8M | ||
Overbridging máximo do passeio | 2.5M | ||
O primeiro espaço da rotação | 0-90° | ||
O segundo espaço da rotação | 0-180° | ||
Carga máxima na plataforma | 600KG | ||
Sistema hidráulico | A proporção de sistemas servo eletro-hidráulicos | ||
Sistema de controlo | |||
Modo de controle manual | Modo de controle do cabo | Modo de controle sem fio |
Pessoa de Contato: Ms. Serena Liu
Telefone: +86-571-86875791
Fax: 86-571-86721817