| 
                     Detalhes do produto: 
						                        
 Condições de Pagamento e Envio: 
							
  | 
                            
| CARGA DO MAX: | 600kg | VELOCIDADE DO MAX: | 85KM/H | 
|---|---|---|---|
| CARGA DO MAX DA PARTE FRONTAL: | 250KG | modelo: | HZZ5251JQJ | 
| TIPO DO CHASSI: | HOWO 6X4 | DIMENSÃO EXTERIOR: | 11550X2500X4000 | 
| ESCALA DE FUNCIONAMENTO SOB A PONTE: | 15000mm | ||
| Destacar: | plataformas montadas veículo do acesso,sob plataformas do acesso da ponte,veículo de 15M Platform Bridge Inspection | 
			    	||
veículo da inspeção da ponte de plataforma de 15m com o chassi de Sinotruk 6X4
  
 Detalhes rápidos:
  
 Modelo: HZZ5251JQJ
 Nome do produto: veículo da inspeção da ponte de plataforma de 15m
 Modelo do chassi: Euro 2 de Styre 
 Tipo do motorista: RHD 6×4
  
 As pontes da estrada que levam passageiros e veículos são exigidas uma inspeção rotineira cada ano. Cumprir estas exigências envolve frequentemente o uso da maquinaria pesada especializada, tal como um veículo da inspeção da sob-ponte aceder. HZZ5251JQJ é eficiente e de pouco peso, pode ajudá-lo com suas necessidades da inspeção e da manutenção da ponte.
  
![]()
Especificações:
| Categoria | Artigo | Parâmetro e dimensão | |
| Chassi | Modelo (SINOTRUK Steyr) | ZZ1251N6041W 6×4 RHD | |
| Parâmetros geométricos | Comprimento total de (milímetro) | 11550 | |
| Largura total de (milímetro) | 2500 | ||
| Altura total de (milímetro) | 4000 | ||
| Parâmetros maciços | Massa bruta máxima (que inclui uma massa de duas pessoas) (quilograma) | 24000 | |
| Conduzindo parâmetros | Velocidade de viagem superior (km/h) | 90 | |
| Capacidade máxima da categoria (%) | 30 | ||
| Distância de travagem (em seco e mesmo na estrada asfaltada, 30km/h) (m) | ≯10 | ||
| Afastamento à terra mínimo (milímetro) | 240 | ||
| Diâmetro de gerencio mínimo (m) | ≯22.5 | ||
| Ângulo de aproximação | 20.5º | ||
| Ângulo da partida | 11º | ||
| Driving range máximo (quilômetro) | 600 | ||
| Categoria do parâmetro | Unidade | Valor | 
| Funcionamento da carga | Quilograma | 600 | 
| Escala de trabalho horizontal do Underbridge | m | 0-15 | 
| Escala de trabalho vertical do Underbridge | m | 0-8.5 | 
| Escala da rotação primeiramente do gerencio | 0 | 0º-90º | 
| Escala da rotação do segundo gerencio | 0 | 0º-180º | 
| Altura máxima da barreira sadia do cruzamento | m | 3,5 | 
| Distância máxima do cruzamento do passeio | m | 2,5 | 
 
 Vantagens competitivas:
Pessoa de Contato: Ms. Serena Liu
Telefone: +86-571-86875791
Fax: 86-571-86721817